Возможно использование любых технологий по Вашему желанию. Однако в данном документе мы предлагаем только современные, безопасные, тщательно подобранные технологии.
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Первичная консультация специалиста | 900 |
Составление плана лечения | 1.800 - 2.500 |
Анализ компьютерной томографии | 2.200 - 2.750 |
Обезболивание места укола | 140 - 200 |
Инъекционное обезболивание 1 зона | 390 - 440 |
Кариес (поверхностный, средний, глубокий) | 4.900 - 8.000 |
Пульпит однокорневого зуба | 11.000 - 16.500 |
Пульпит двухкорневого зуба | 14.300 - 16.500 |
Пульпит трехкорневого зуба | 16.500 - 25.300 |
Периодонтит однокорневой | 13.200 - 18.700 |
Периодонтит двухкорневой | 18.700 - 21.500 |
Периодонтит трехкорневой | 21.500 - 33.000 |
Реставрация после эндодонтического лечения | 5000 |
Восстановление культи зуба под коронку | 3.300 - 5.500 |
Шинирование 2 зубов | 2.790 - 7.150 |
Шинирование 4 зубов | 4.950 - 9.900 |
Шинирование 6 зубов | 6.930 - 11.000 |
Лечение 1 канала под микроскопом | 5.500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Очистка мягкого налета + фторирование (2 челюсти) | 3.630 |
Очистка зубного налета AIR-Flow + фторирование (1 челюсть) | 3.630 |
Удаление твердых зубных отложений, ультразвук + AIR-Flow + фторирование (1 челюсть) | 4.840 |
Ультразвуковая чистка 6 зубов | 2.200 - 3.630 |
Запечатывание фиссур (1 зуб) | 2.200 - 2.810 |
Глубокое фторирование эмали (1 челюсть) | 1.650 - 2.200 |
Глубокое фторирование (1 зуб) | 150 |
Отбеливание каппами 1 челюсть | 17.000 |
Отбеливание внутрикоронковое 1 ед. | 2.200 |
* при регулярном посещении поддерживающих гигиенических программ, назначенных врачом, скидка 25%. |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Первичная консультация пародонтолога | 900 |
Обследования пародонтолога: (анализ КТ, периометрия (тест на подвижность зубов), измерение ПК (пародонтальных карманов), пародонтальный статус, составление плана лечения) | 8.500 |
Вектор-терапия 1 челюсти | 4.000 - 5.500 |
Консервативное лечение заболеваний слизистой и пародонта (1 зуб) | 280 - 7.150 |
Кюретаж пародонтальных карманов в области 1 зуба | 3.850 - 6.600 |
Лоскутная операция в области 2 зубов | 5.500 - 8.860 |
Пластика десны (гингивопластика) 1 зуб | 1.500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Операция удаления зуба (простое удаление) * | 3.000 - 4.000 |
Операция сложное удаление зуба с разъединением корней | 3.850 - 5.500 |
Удаление зуба с сохранением уровня костной ткани | 6.050 - 8.250 |
Резекция верхушки корня 1 зуба | 7.700 - 11.000 |
Ретенция, удаление непрорезавшегося зуба | 5.500 - 9.900 |
Удаление кисты | 6.600 - 13.200 |
Удаление кисты с применением ультразвука | 9.900 - 16.500 |
Частичное удаление зуба (гемисекция, ампутация) | 4.400 - 6.600 |
Пластика уздечки | 1.650 - 4.400 |
Операция наращивания костной ткани (аугментация) 1 участка челюсти | 16.500 |
Операция расщепления альвеолярного отростка 1 участок | 13.200 |
Иссечение капюшона нижнего 8-го моляра | 2.500 |
* сложное удаление (ретенированных коренных зубов, в том числе зубов мудрости) расчитывается индивидуальнно |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Операция установки имплантата Osstem (Южная Корея ) + формирователь десны | 33.000 |
Операция установки имплантата MIS 7 (Израиль) + формирователь десны | 35.000 |
Операция установки имплантата MIS С1 (Израиль) + формирователь десны | 38.500 |
Операция установки имплантата NOBEL Activ (Швейцария) + формирователь десны | 65.000 |
Установка имплантата Alfa Bio (Израиль) + формирователь десны | 33.000 |
Синус лифтинг мягкий | 11.000 - 15.400 |
Синус лифтинг открытый | 36.300 - 44.000 |
Операция наращивания костной ткани (аугментация) | 16.500 |
Операция расщепления альвеолярного отростка | 13.200 |
Имплантация Osstem с одновременной аугментацией | 44.000 - 66.000 |
Имплантация MIS 7 с одновременной аугментацией. | 49.500 - 71.500 |
Имплантация MIS C1 с одновременной аугментацией с применением ультразвука | 55.000 - 82.500 |
"All-on-4" Протезирование 1 челюсти, включая имплантацию системой MIS 7 (Израиль)* | 275.000 |
"All-on-4" Протезирование 1 челюсти, включая имплантацию системой «NOBEL ACTIV»* | 440.000 |
*При необходимости одномоментного удаления зубов во время имплантации добавляется стоимость удаления согласно прайсу |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Коронка (зуб) металлокерамическая | 20.000 - 35.000 |
Коронка (зуб) оксид-цирконий керамическая | 30.000 - 45.000 |
Коронка (зуб) металлокерамическая на имплантатеm | 33.000 - 45.000 |
Коронка (зуб) оксид-цирконий керамическая на имплантате | 45.000 - 60.000 |
Временная коронка на имплантате | 10.000 - 15.000 |
Полный съемный протез 1 челюсть | 32.500 - 66.000 |
Каппа на одну челюсть | 7.000 - 8.500 |
Дуговой (бюгельный) кламмерный протез 1 челюсть без стоимости коронок | 85.000 |
Дуговой (бюгельный) протез на замках 1 челюсть без стоимости коронок | 77.000 - 88.000 |
Винир - вкладка керамическая | 33.000 |
Винир - вкладка композитная | 19.000 - 27.500 |
Цены, указанные на сайте, носят информативный характер, являются актуальными на текущее время и могут быть изменены на дату оплаты. Ценовое предложение не является публичной офертой. Всю информацию необходимо уточнять у администратора.
© 2017-2023 | ООО «Изодент 4Д»
Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-66-01-005324 от 19.04.2018
Вся информация на сайте служит для ознакомления и не является публичной офертой.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.